广电总局近日公布了2019年10月份国产网络游戏审批信息再度更新,此次新过审的游戏共有38 款网游,其中包括腾讯的手游《家国梦》和《末剑2》,而网易等其余发行大厂的较高知名度游戏本次并没有在列。
名称 |
申报类别 |
出版单位 |
运营单位 |
文号 |
出版物号 |
时间 |
钓鱼老爸 | 移动-休闲益智 | 天津电子出版社有限公司 | 天津海纳纵横软件技术有限公司 | 国新出审[2019]2890号 | ISBN 978-7-498-06890-3 | 2019年10月12日 |
蒸汽谜阵 | 移动-休闲益智 | 四川数字出版传媒有限公司 | 成都嘉谊互娱科技有限公司 | 国新出审[2019]2889号 | ISBN 978-7-498-06889-7 | 2019年10月12日 |
细胞大作战 | 移动-休闲益智 | 三七互娱(上海)科技有限公司 | 上海硬通网络科技有限公司 | 国新出审[2019]2888号 | ISBN 978-7-498-06888-0 | 2019年10月12日 |
跳跳鱼世界 | 移动-休闲益智 | 上海绿岸网络科技股份有限公司 | 上海绿岸网络科技股份有限公司 | 国新出审[2019]2887号 | ISBN 978-7-498-06887-3 | 2019年10月12日 |
好友大作战 | 移动-休闲益智 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南疯狂猫科技有限公司 | 国新出审[2019]2886号 | ISBN 978-7-498-06886-6 | 2019年10月12日 |
消消大亨 | 移动-休闲益智 | 华中科技大学电子音像出版社 | 北京纳时移动科技有限公司 | 国新出审[2019]2885号 | ISBN 978-7-498-06885-9 | 2019年10月12日 |
最强跳一跳 | 移动-休闲益智 | 杭州润趣科技有限公司 | 北京游龙信息科技有限公司 | 国新出审[2019]2884号 | ISBN 978-7-498-06884-2 | 2019年10月12日 |
汤姆猫飞车 | 移动-休闲益智 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 国新出审[2019]2883号 | ISBN 978-7-498-06883-5 | 2019年10月12日 |
七彩星消除 | 移动-休闲益智 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 北京赛诺斯科技发展有限责任公司 | 国新出审[2019]2882号 | ISBN 978-7-498-06882-8 | 2019年10月12日 |
最强炮塔 | 移动-休闲益智 | 杭州群游科技有限公司 | 杭州圈外网络科技有限公司 | 国新出审[2019]2881号 | ISBN 978-7-498-06881-1 | 2019年10月12日 |
塔防大赢家 | 移动-休闲益智 | 杭州貔喜网络科技有限公司 | 金华市亿博网络科技有限公司 | 国新出审[2019]2880号 | ISBN 978-7-498-06880-4 | 2019年10月12日 |
赛道大亨 | 移动-休闲益智 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 上海乐蜀网络科技股份有限公司 | 国新出审[2019]2879号 | ISBN 978-7-498-06879-8 | 2019年10月12日 |
地鼠王国 | 移动-休闲益智 | 杭州群游科技有限公司 | 杭州浮云网络科技有限公司 | 国新出审[2019]2878号 | ISBN 978-7-498-06878-1 | 2019年10月12日 |
菲凡少女 | 移动-休闲益智 | 北京畅元国讯科技有限公司 | 成都雷兽互动科技有限公司 | 国新出审[2019]2877号 | ISBN 978-7-498-06877-4 | 2019年10月12日 |
亲吻猫咪 | 移动-休闲益智 | 杭州乐港科技有限公司 | 北京摩丰科技有限公司 | 国新出审[2019]2876号 | ISBN 978-7-498-06876-7 | 2019年10月12日 |
元气坦克 | 移动-休闲益智 | 杭州润趣科技有限公司 | 杭州掌动科技股份有限公司 | 国新出审[2019]2875号 | ISBN 978-7-498-06875-0 | 2019年10月12日 |
恐龙快消 | 移动-休闲益智 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 深圳市掌上方舟科技有限公司 | 国新出审[2019]2874号 | ISBN 978-7-498-06873-6 | 2019年10月12日 |
喵与筑 | 移动-休闲益智 | 广州多益网络股份有限公司 | 多益网络有限公司 | 国新出审[2019]2873号 | ISBN 978-7-498-06872-9 | 2019年10月12日 |
飞行危机 | 移动-休闲益智 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 国新出审[2019]2872号 | ISBN 978-7-498-06871-2 | 2019年10月12日 |
节奏小球 | 移动-休闲益智 | 海南省电子音像出版社有限公司 | 海南嘉玩互动网络科技有限公司 | 国新出审[2019]2871号 | ISBN 978-7-498-06870-5 | 2019年10月12日 |
寻宝之旅 | 移动-休闲益智 | 杭州润趣科技有限公司 | 南阳新创元软件有限公司 | 国新出审[2019]2870号 | ISBN 978-7-498-06874-3 | 2019年10月12日 |
幻影车神 | 移动-休闲益智 | 湖北省扬子江影音有限责任公司 | 深圳火柴文化传媒有限公司 | 国新出审[2019]2869号 | ISBN 978-7-498-06869-9 | 2019年10月12日 |
砖块消消消 | 移动-休闲益智 | 天津电子出版社有限公司 | 北京猎豹网络科技有限公司 | 国新出审[2019]2868号 | ISBN 978-7-498-06868-2 | 2019年10月12日 |
全民跳跃 | 移动-休闲益智 | 炫彩互动网络科技有限公司 | 北京赛诺斯科技发展有限责任公司 | 国新出审[2019]2867号 | ISBN 978-7-498-06867-5 | 2019年10月12日 |
小花仙守护天使 | 移动-休闲益智 | 北京畅元国讯科技有限公司 | 成都雷兽互动科技有限公司 | 国新出审[2019]2866号 | ISBN 978-7-498-06866-8 | 2019年10月12日 |
末剑二 | 移动 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 国新出审[2019]2865号 | ISBN 978-7-498-06865-1 | 2019年10月12日 |
超能战队 | 客户端 | 广州四三九九信息科技有限公司 | 广州四三九九信息科技有限公司 | 国新出审[2019]2864号 | ISBN 978-7-498-06864-4 | 2019年10月12日 |
天龙八部·归来 | 客户端 | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 国新出审[2019]2863号 | ISBN 978-7-498-06863-7 | 2019年10月12日 |
咔叽探险队 | 移动 | 厦门游力信息科技有限公司 | 厦门游力信息科技有限公司 | 国新出审[2019]2862号 | ISBN 978-7-498-06862-0 | 2019年10月12日 |
横扫天下之万年强者 | 移动 | 天津电子出版社有限公司 | 北京趣酷科技有限公司 | 国新出审[2019]2861号 | ISBN 978-7-498-06861-3 | 2019年10月12日 |
励志少女 | 移动 | 四川数字出版传媒有限公司 | 霍尔果斯毅讯电子科技有限公司 | 国新出审[2019]2860号 | ISBN 978-7-498-06860-6 | 2019年10月12日 |
家国梦 | 移动 | 重庆天健电子音像出版有限公司 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 国新出审[2019]2859号 | ISBN 978-7-498-06859-0 | 2019年10月12日 |
大秦帝国之帝国烽烟 | 移动 | 黑龙江龙华数字出版股份有限公司 | 深圳市非凡乐游科技有限公司 | 国新出审[2019]2858号 | ISBN 978-7-498-06858-3 | 2019年10月12日 |
荣耀之怒 | 移动 | 北京中科奥科技有限公司 | 广州游尚网络科技有限公司 | 国新出审[2019]2857号 | ISBN 978-7-498-06857-6 | 2019年10月12日 |
最强蜗牛 | 移动 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 厦门青瓷文化传播有限公司 | 国新出审[2019]2856号 | ISBN 978-7-498-06856-9 | 2019年10月12日 |
夜之归途 | 客户端 | 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 | 江苏凤凰数字传媒有限公司 | 国新出审[2019]2855号 | ISBN 978-7-498-06855-2 | 2019年10月12日 |
开心萌宠奇缘 | 移动 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 福建省天晴互动娱乐有限公司 | 国新出审[2019]2854号 | ISBN 978-7-498-06854-5 | 2019年10月12日 |
魂之守护 | 移动 | 杭州乐港科技有限公司 | 宿州手游互联信息技术有限公司 | 国新出审[2019]2853号 | ISBN 978-7-498-06853-8 | 2019年10月12日 |
浏览量:02021-03-20
浏览量:02021-03-05
浏览量:02021-01-28
浏览量:02021-01-18
浏览量:02021-01-05
浏览量:02020-12-03